LIC Jeevan Lakshya (933) Calculator
First Year Premium | |||
---|---|---|---|
Mode | Premium | GST (@4.5%) | Total Premium |
Subsequent Year Premium | |||
---|---|---|---|
Mode | Premium | GST (@2.25%) | Total Premium |
Maturity Benefits (Approx) |
---|
Plan Highlights
Age Eligibility | 18-50 Years |
Policy Duration | 13-25 Years |
Premium Payment Term | (Policy Term - 3) Years |
Maturity Benefits | Sum Assured + Bonuses + Final Additional Bonus |
Death Benefit | Higher of 110% Sum Assured or 7x Annual Premium |
Available Riders | Accidental, Disability & Term Assurance |
Special Features | Child Education/Marriage Planning, Immediate Payouts |
Tax Benefits | Section 80C & 10(10D) Applicable |
*The calculations are approximate. Actual premium may vary based on LIC's current charges and bonus rates.